Крайно класиране в гигантския слалом в Бийвър Крийк:
1. Марсел Хиршер (Австрия) 2:32,58 минути (1:16,93/1:15,65)
2. Виктор Муфа-Жанде (Франция) 2:33,56 (1:17,45/1:16,11)
3. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) 2:33,89 (1:17,45/1:16,44)
4. Андре Мирер (Швеция) 2:33,90 (1:17,27/1:16,63)
5. Феликс Нойройтер (Германия) 2:34,07 (1:17,64/1:16,43)
6. Флориан Еисат (Италия) 2:34,11 (1:17,89/1:16,22)
7. Матийо Фавр (Франция) 2:34,19 (1:17,72/1:16,47)
8. Рикардо Тонети (Италия) 2:34,20 (1:18,34/1:15,86) /БТА Свали си приложението на Gong.bg – за ANDROID – за iOS